📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 82 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002247 聚力文化 建筑 35.10 55.00 50.71 1.21 回避 40 ▲3 观察
300146 汤臣倍健 食品饮料 35.10 20.00 14.84 66.83 共振 66 ▲17 观察
600010 包钢股份 钢铁 35.10 20.00 79.12 20.90 分歧 49 ▼8 观察
300012 华测检测 休闲生活 35.09 20.00 14.82 66.82 共振 66 ▲1 观察
920275 驱动力 35.09 25.00 70.24 21.52 回避 7 ▼8 观察
002207 *ST准油 35.08 20.00 14.80 66.80 分歧 58 ▲5 观察
601890 亚星锚链 国防与装备 35.06 10.00 79.76 31.76 分歧 51 ▲1 观察
603682 锦和商管 一般零售 35.05 20.00 14.76 66.73 回避 32 ▼10 观察
601555 东吴证券 金融 35.04 10.00 79.74 31.74 回避 43 ▲19 观察
603210 泰鸿万立 35.03 35.00 27.05 40.75 分歧 46 ▼5 观察
002175 *ST东智 35.02 30.00 90.28 1.28 回避 32 ▼14 观察
002214 大立科技 电子设备 35.02 30.00 21.27 50.57 回避 43 ▲20 观察
002276 万马股份 电气设备 34.99 10.00 79.73 31.58 分歧 49 ▲18 观察
603369 今世缘 白酒Ⅱ 34.99 10.00 9.59 81.69 强共振 75 ▲70 观察
600739 辽宁成大 34.98 10.00 9.58 81.67 强共振 80 ▲27 观察
002061 浙江交科 建筑 34.97 10.00 79.71 31.56 共振 61 ▲16 观察
603661 恒林股份 家居用品 34.97 45.00 41.00 19.19 分歧 56 ▲13 观察
688219 会通股份 基础化工 34.97 45.00 41.01 19.20 回避 41 ▼24 观察
000987 越秀资本 金融 34.96 10.00 9.54 81.65 共振 64 ▲12 观察
000885 城发环境 公用事业 34.95 10.00 9.52 81.63 共振 61 ▲32 观察
000937 冀中能源 化石能源 34.95 10.00 79.69 31.51 分歧 47 ▼18 观察
600917 重庆燃气 公用事业 34.95 40.00 34.22 29.69 回避 37 ▼17 观察
603657 春光科技 家电零部件Ⅱ 34.95 45.00 40.98 19.17 回避 6 ▼1 观察
000680 山推股份 34.94 10.00 9.50 81.62 共振 71 ▲49 观察
603070 万控智造 电气设备 34.94 45.00 40.96 19.15 回避 39 ▲22 观察
002227 *ST特迅 34.93 55.00 50.53 0.84 回避 30 ▼11 观察
300940 南极光 电子设备 34.93 45.00 40.92 19.13 回避 37 ▼8 观察
301519 舜禹股份 环境治理 34.93 40.00 34.20 29.67 回避 42 ▲29 观察
300210 森远股份 机械设备 34.92 45.00 40.91 19.12 回避 29 ▲24 观察
301148 嘉戎技术 环境治理 34.92 40.00 34.17 29.64 回避 32 ▼21 观察
301228 实朴检测 专业服务 34.92 40.00 34.18 29.65 回避 36 ▲29 观察
002305 *ST南置 34.91 45.00 40.89 19.10 回避 44 ▼12 观察
000510 新金路 化学原料 34.90 45.00 40.87 19.08 回避 44 ▲31 观察
301093 华兰股份 医疗器械 34.90 40.00 34.15 29.62 回避 26 ▼4 观察
300721 怡达股份 化学制品 34.89 40.00 34.13 29.60 回避 41 ▲16 观察
688615 合合信息 软件开发 34.89 25.00 17.44 58.65 回避 32 ▼4 观察
300703 创源股份 轻工制造 34.88 40.00 34.11 29.58 分歧 54 ▲11 观察
603218 日月股份 机械设备 34.88 25.00 17.42 58.63 分歧 54 ▲35 观察
300126 锐奇股份 机械设备 34.87 40.00 34.09 29.56 分歧 45 ▼6 观察
002890 弘宇股份 机械设备 34.86 40.00 34.08 29.55 共振 60 ▲16 观察
600875 东方电气 34.86 25.00 17.40 58.61 分歧 54 ▲22 观察
000661 长春高新 34.85 25.00 17.39 58.59 分歧 57 ▲14 观察
301299 卓创资讯 互联网 34.71 35.00 26.93 39.93 回避 33 ▲14 观察
603359 *ST东珠 34.71 35.00 82.40 0.30 分歧 53 ▲14 观察
688520 神州细胞 医药生物 34.71 35.00 26.94 39.94 共振 60 ▲45 观察
600332 白云山 医药生物 34.70 10.00 0.48 87.38 强共振 78 ▲25 观察
003029 吉大正元 软件开发 34.69 35.00 26.89 39.91 分歧 45 ▼20 观察
301617 博苑新材 基础化工 34.69 20.00 7.90 70.61 分歧 53 ▲7 观察
002609 捷顺科技 IT服务Ⅱ 34.68 35.00 26.87 39.89 回避 41 ▼3 观察
600205 S山东铝 有色金属 34.68 20.00 69.88 26.32 分歧 58 ▼7 观察
上一页 79 80 81 82 83 84 85 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分