📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 90 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300931 通用电梯 机械设备 30.85 40.00 32.83 18.99 回避 27 ▲11 观察
688311 盟升电子 军工电子Ⅱ 30.83 20.00 12.41 56.37 分歧 52 ▼6 观察
600258 首旅酒店 休闲生活 30.82 20.00 12.39 56.35 分歧 49 ▲22 观察
600206 有研新材 半导体 30.81 20.00 12.38 56.33 回避 39 ▲5 观察
600020 中原高速 交通运输 30.80 20.00 12.36 56.31 分歧 52 ▲8 观察
600337 ST美克 30.80 30.00 72.41 1.98 回避 21 ▼34 观察
601678 滨化股份 基础化工 30.80 35.00 18.33 34.90 分歧 57 ▲28 观察
003040 楚天龙 信息技术 30.79 20.00 12.34 56.29 共振 60 ▲12 观察
002612 朗姿股份 纺织服装 30.78 20.00 12.32 56.28 共振 63 ▲28 观察
300617 安靠智电 电气设备 30.76 20.00 4.37 61.91 分歧 51 ▲19 观察
605058 澳弘电子 电子设备 30.76 20.00 7.38 59.77 共振 62 ▲50 观察
300186 大华农 农林牧渔 30.73 20.00 71.70 13.73 回避 0 ▼5 观察
002424 ST百灵 30.72 10.00 79.44 19.61 分歧 56 ▼1 观察
002691 *ST冀凯 30.72 25.00 81.22 1.19 回避 31 ▼32 观察
688248 南网科技 电网设备 30.71 10.00 7.94 70.63 分歧 52 ▲43 观察
603896 寿仙谷 医药生物 30.68 45.00 39.35 8.11 回避 35 ▲10 观察
605077 华康股份 食品饮料 30.68 35.00 25.46 29.48 共振 60 ▲26 观察
300614 百川畅银 公用事业 30.67 55.00 30.14 3.25 回避 19 ▼16 观察
600622 光大嘉宝 30.66 45.00 39.32 8.08 回避 44 ▲10 观察
601908 京运通 公用事业 30.66 35.00 25.41 29.46 回避 38 ▲14 观察
000903 ST云动 30.65 25.00 81.21 1.00 分歧 51 ▼7 观察
600769 祥龙电业 30.65 35.00 25.37 29.44 分歧 59 ▲11 观察
301251 威尔高 电子设备 30.64 45.00 39.28 8.06 回避 42 ▲24 观察
600371 万向德农 种植业 30.64 35.00 25.36 29.42 回避 37 ▲32 观察
300435 中泰股份 机械设备 30.63 35.00 25.34 29.40 分歧 45 ▼3 观察
301082 久盛电气 电气设备 30.63 45.00 39.25 8.04 回避 39 ▲4 观察
300040 九洲集团 公用事业 30.61 35.00 25.29 29.39 分歧 50 ▼12 观察
002992 宝明科技 光学光电子 30.60 35.00 25.27 29.37 回避 26 ▲8 观察
300588 熙菱信息 信息技术 30.60 45.00 39.18 8.01 回避 35 ▲6 观察
300611 美力科技 汽车零部件 30.60 45.00 39.19 8.02 回避 38 ▼18 观察
000980 众泰汽车 交运设备 30.59 35.00 25.25 29.35 分歧 48 ▲12 观察
000901 航天科技 交运设备 30.57 35.00 25.23 29.33 分歧 46 ▲34 观察
002102 ST能特 30.57 45.00 39.09 7.99 回避 9 ▼42 观察
300091 *ST金灵 30.57 25.00 81.15 0.82 分歧 51 ▼13 观察
000029 深深房A 30.56 35.00 25.20 29.30 回避 38 ▲19 观察
000030 富奥股份 30.56 35.00 25.21 29.32 回避 37 ▼24 观察
002068 黑猫股份 基础化工 30.56 45.00 39.07 7.97 回避 41 ▼24 观察
002789 *ST建艺 30.56 25.00 81.13 0.80 回避 42 ▲33 观察
001368 通达创智 轻工制造 30.55 45.00 39.05 7.95 回避 38 ▲3 观察
001365 天海电子 交运设备 30.54 45.00 39.03 7.94 回避 44 ▲26 观察
000669 ST金鸿 30.51 30.00 72.40 1.18 回避 30 ▼34 观察
601026 道生天合 基础化工 30.46 30.00 20.54 38.07 共振 60 ▼5 观察
600488 津药药业 医药生物 30.45 30.00 20.52 38.05 分歧 55 ▼3 观察
920077 吉林碳谷 30.44 10.00 69.29 26.05 回避 20 ▼7 观察
002669 康达新材 基础化工 30.43 30.00 20.49 38.03 回避 40 ▼3 观察
002103 广博股份 轻工制造 30.42 30.00 20.47 38.02 分歧 51 ▲34 观察
001220 世盟股份 交通运输 30.41 30.00 20.45 38.00 共振 62 ▲40 观察
688579 地纬智能 信息技术 30.35 25.00 16.57 46.31 回避 44 ▼21 观察
688569 铁科轨道 交运设备 30.34 25.00 16.55 46.29 回避 42 ▲3 观察
688161 威高骨科 医疗器械 30.33 25.00 16.53 46.27 分歧 51 ▲17 观察
上一页 87 88 89 90 91 92 93 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分